Фильтры для подготовки и очистки сжатого воздуха представляют собой систему состоящую из нескольких блоков, которые подбираются в зависимости от требуемого результата.
Ниже представлена таблица с рекомендациями по применению фильтров для различных производств производственных процессов и операций
| Сепаратор циклонный | Фильтр 1-ой ступени | Осушитель холодильного типа. Точка росы +3 ºС | Фильтр 2-ой ступени | Осушитель адсорбционный Точка росы -40 /-70 ºС | Фильтр 3-ей ступени | Фильтр 4-ой ступени | |
| Общепромышленный воздух | + | ||||||
| Воздух для обдува | + | ||||||
| Пескоструйная обработка | + | + | |||||
| Базовая покраска | + | + | |||||
| Высококачественная мелкодисперсная пескоструйная обработка. | + | + | + | + | + | ||
| Качественная окраска | + | + | + | + | + | ||
| Пневмоинструмент | + | + | + | + | + | ||
| Воздух для приборов контроля | + | + | + | + | + | ||
| Стоматологические кабинеты | + | + | + | + | + | ||
| Фотолаборатории | + | + | + | + | + | ||
| Типографские машины | + | + | + | + | + | ||
| Питание приборов КИП | + | + | + | + | + | ||
| Воздух для профессионального пневмоинструмента | + | + | + | + | + | ||
| Для высокоточной пневматики | + | + | + | + | + | ||
| Высококачественная окраска и подготовка поверхности. Окраска автомобилей. | + | + | + | + | + | ||
| Медицина и фармацевтика | + | + | + | + | + | + | |
| Воздух для дыхания | + | + | + | + | + | + | |
| Индустрия питания | + | + | + | + | + | + |
Сепаратор циклонный предназначен для удаления влаги из сжатого воздуха, сконденсировавшейся в процессе его прохождения по пневмосистеме и постепенного охлаждения.
Сепаратор устанавливается в местах где возможно образование капельной влаги. Например, после охладителей, ресиверов или длинных отрезков магистрали, проходя по которым воздух успевает остыть.
Ещё нет аккаунта?
Создать аккаунт